Avant de choisir une marque de prothèse auditive, il est essentiel de comprendre quel type d'appareil correspond le mieux à vos besoins. Les prothèses auditives se divisent en quatre grandes catégories : les appareils auditifs invisibles, les appareils intra-auriculaires, les micro contours d’oreille (RIC), et les contours d’oreille (BTE).
Marque | Modèle | Qualité Sonore | Autonomie de la Batterie | Connectivité | Confort | Prix (€) |
Signia | Pure Charge & Go 7IX | Excellente | 24h | Bluetooth, App Mobile | Très confortable | 2800 - 3000 |
Signia | Silk Charge & Go 7IX | Très bonne | 20h | Bluetooth, App Mobile | Confortable | 2500 - 2800 |
Widex | Moment Sheer 440 sRIC R D | Excellente | 22h | Bluetooth, App Mobile | Confort optimal | 2700 - 3200 |
Starkey | Genesis AI 24 mRIC R | Très bonne | 20h | Bluetooth, App Mobile |
Très confortable | 2500 - 3000 |
Starkey | Genesis AI 24 CIC 312 | Très bonne | 18h | Bluetooth, App Mobile | Confort optimal | 2400 - 2900 |
Phonak | Audeo Paradise P90 R | Excellente | 24h | Bluetooth, App Mobile |
Très confortable | 2800 - 3200 |
Type d'appareil | Perte auditive | Confort | Discrétion | Puissance | Rechargeable | Bluetooth |
Appareil auditif invisible | Légère à moyenne | Très peu confortable | Ultra discret | Non | Non | Non |
Intra-auriculaire | Légère à sévère | Peu confortable | Discret | Non | Certains modèles | Certaines modèles |
Micro contours RIC | Légère à sévère | Confortable | Légèrement visible | Oui | Oui | Oui |
Contours d'oreille BTE | Sévère à profonde | Peu confortable | Très visible | Oui | Oui | Oui |
Voici une sélection des meilleurs modèles de prothèses auditives de 2024, recommandés pour leur performance, leur design, et leur technologie de pointe.
Marque | Modèle | Qualité Sonore | Autonomie de la batterie | Connectivité | Confort | Prix (€) |
Signia | Pure Charge & Go 7IX | Excellente |
24h | Bluetooth, App Mobile | Très confortable | 2800 / 3000 |
Signia | Silk Charge & Go 7IX | Très bonne | 20h | Bluetooth, App Mobile | Confortable | 2500 / 2800 |
Widex | Moment Sheer 440 sRIC R D | Excellente | 22h | Bluetooth, App Mobile | Confort optimal | 2700 / 3200 |
Starkey | Genesis AI 24 mRIC R | Très bonne | 20h | Bluetooth, App Mobile | Très confortable | 2500 / 3000 |
Starkey | Genesis AI 24 CIC 312 | Très bonne | 18h | Bluetooth, App Mobile | Confort optimal | 2400 / 2900 |
Phonak | Audeo Paradise P90 R | Excellente | 24h | Bluetooth, App Mobile | Très confortable | 2800 /3200 |
- Qualité Sonore : Les modèles de Signia, Widex, Starkey, et Phonak offrent une excellente qualité sonore, idéale pour une écoute optimisée.
- Autonomie de la Batterie : Les prothèses auditives rechargeables assurent une autonomie allant jusqu'à 24 heures, particulièrement avec les modèles de Phonak et Signia.
- Connectivité : Tous les modèles listés disposent de la connectivité Bluetooth et d'une application mobile pour un réglage facile.
- Confort : Le confort varie selon le type d'appareil. Les modèles intra-auriculaires et RIC sont généralement plus confortables pour une utilisation prolongée.
- Prix : Les prix varient de 2 400 € à 3 200 €, en fonction des fonctionnalités et des technologies embarquées.
Le choix de la prothèse auditive idéale dépend de vos besoins spécifiques en matière de perte auditive, de confort, et de technologie. Les modèles de Signia, Widex, Starkey, et Phonak offrent des solutions haut de gamme avec des performances exceptionnelles, répondant aux attentes des utilisateurs en 2024.